全講座一覧
全講座一覧
全講座一覧・投資費用詳細
「夢を描く」ことから「組織の自動化」まで。
アカデミーが提供する11の全カリキュラムと、その全貌をご確認ください。
2026-2027 開催スケジュール
| 時期 | 講座名 | 形式・特徴 |
|---|---|---|
| 2026/5/6 | 0講座目「起業家の夢を描く講座」 | 1DAYワークショップ |
| 2026/7月〜 | 初級講座(第1回〜第6回) | 月次・全6回(1人で会社を作る) |
| 2026/お盆 | 派生①「新商品を開発する講座」 派生②「融資・補助金を攻略する講座」 | 連休集中3日間・実践ワーク |
| 2026/シルバーウィーク | 派生③「KPIを数値化する講座」 派生④「経営ダッシュボードを作る講座」 | 連休集中3日間・実機操作 |
| 2026/年末 | 派生⑤「営業を自動化する講座」 派生⑥「ブランドを作る講座」 | 連休集中3日間・構築実習 |
| 2027/1月〜 | 上級講座(第1回〜第6回) | 月次・全6回(会社を大きくする) |
| 2027/GW | 派生⑦「CXOを作る講座」 派生⑧「マネジメントを仕組み化する講座」 | 連休集中3日間・システム統合 |
全11講座・投資費用明細
| 講座・カテゴリー | ローンチ価格(税込) |
|---|---|
| 【0】起業家の夢を描く講座 | ¥19,800 |
| 【幹①】初級講座(全6回) | ¥148,000 |
| 【幹②】上級講座(全6回) | ¥248,000 |
| 【派生①】新商品を開発する講座 | ¥98,000 |
| 【派生②】融資・補助金を攻略する講座 | ¥78,000 |
| 【派生③】KPIを数値化する講座 | ¥98,000 |
| 【派生④】経営ダッシュボードを作る講座 | ¥78,000 |
| 【派生⑤】営業を自動化する講座 | ¥98,000 |
| 【派生⑥】ブランドを作る講座 | ¥98,000 |
| 【派生⑦】CXOを作る講座 | ¥148,000 |
| 【派生⑧】マネジメントを仕組み化する講座 | ¥98,000 |
全11講座を個別に受講した場合の総投資額
¥1,207,800
※全カリキュラムを単体決済した場合の合計金額です。
¥427,800 お得に受講
ULTIMATE PASS
2026-2027 年間パスポート
0講座目から派生講座まで。天狼院起業アカデミーの全11講座を、
最も賢明な価格で手に入れる特別なパッケージ。
¥780,000 (税込)
● 個別受講総額 ¥1,207,800 に対する年間一括価格
● 全ての派生講座への優先参加権 & 収録動画見放題が含まれます
